Fdg1000 bærbar flangebehandlingsvideo
Det todelt monteringssystem gør opsætning og justering af denne maskine hurtig og let. Det giver en operatør nem mulighed for at indstille maskinen og begynde at bearbejde på få minutter.
Tekniske detaljer
Facing Diameter Range | 150-1000mm ( 6-40 " ) |
ID-klemmeområde | 150-1000mm (6-40" ) |
Min svingdiameter | 790 mm |
Værktøj efter slagtilfælde | 100 (4" ) |
Værktøjsstangs drejningsvinkel | + / - 30⁰ |
RPM | 0-35 |
Drive Power Unit - Pneumatisk | 2.2Hp (1.7kw) |
Luftforbrug / forsyning krævet | 1.93m³ / min |
Maskinvægt | 128 kg |
Forsendelsesvægt | 145 kg |
Foder rate
I | Ud | Op ned | |||
Gear | mm / omdr | Gear | mm / omdr | Gear | mm / omdr |
1 | 0,128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
2 | 0,251 | 2 | 0,292 | 2 | 0,06 |
3 | 0,591 | 3 | 0,691 | 3 | 0,15 |
For mere information, kontakt os via E-mail: sales @ dthmachines.com, Hjemmeside: www.joysungportable.com : Tlf .: +86 13823685815
Populære tags: OEM fabriks bærbar flangemaskine Flange Facer fabrikanter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset, købe, lav pris, foretaget i Kina




